目前待催名單10 筆
| 房號 | 姓名 | 聯絡 | 租期始 | 租期末 | 金額 | 逾期天數 | 最後催收 | 方式 | 狀態 |
| A625 | 倉 | | | | | 0 | | | |
| A6店面 | 成欣開發 | | | | | 0 | | | |
| A721 | 龔建宇 | 0981-622073 | | | | 0 | | | |
| A812 | 倉庫 | | | | | 0 | | | |
| B372 | 黃騰興 | 0972-883301 | | | | 0 | | | |
| B543 | 協祥 | | | | | 0 | | | |
| B611 | 莊渟瑄 | 0976-380739 | | | | 0 | | | |
| B612 | 葉世治 | 0912-029686 | | | | 0 | | | |
| B755 | 張哲豪 | 0911-316590 | | | | 0 | | | |
| B832 | 協祥工業 | | | | | 0 | | | |
後台最近已收款80 筆
| 繳費日 | 房號 | 姓名 | 租期始 | 租期末 | 金額 |
| 2026/9/1 | B2店面 | 陳冠銘 | 2026/9/1 | 2026/9/30 | 14000 |
| 2026/8/1 | B2店面 | 陳冠銘 | 2026/8/1 | 2026/8/31 | 14000 |
| 2026/8/1 | A121 | | 2026/6/5 | 2026/7/4 | 7200 |
| 2026/8/1 | A111 | 張淨涵 | 2026/7/10 | 2026/8/9 | 6200+100 |
| 2026/7/1 | B945 | 劉錦樺 | 2026/7/1 | 2026/7/31 | 6000+100 |
| 2026/7/1 | B933 | 游喬賀 | 2026/5/25 | 2026/6/24 | 6000+100 |
| 2026/7/1 | B872 | 楊拉娜 | 2026/6/25 | 2026/7/24 | 6000+100 |
| 2026/7/1 | B871 | 李慧媛 | 2026/7/1 | 2026/7/31 | 6000+100 |
| 2026/7/1 | B835 | 台灣荏原 | 2026/6/20 | 2026/7/19 | 6825 |
| 2026/7/1 | B823 | 王皓霆 | 2026/7/10 | 2026/8/9 | 6000 |
| 2026/7/1 | B781 | 黃麟鈞 | 2026/6/20 | 2026/7/19 | 8000+100 |
| 2026/7/1 | B772 | 林宜巧 | 2026/6/15 | 2026/7/14 | 7500 |
| 2026/7/1 | B735 | 蔡憲奇 | 2026/7/1 | 2026/7/31 | 6500+100 |
| 2026/7/1 | B672 | 郭芷瑜 | 2026/7/1 | 2026/7/31 | 7500+100 |
| 2026/7/1 | B655 | 斐德孟 | 2026/6/20 | 2026/7/19 | 6200+100 |
| 2026/7/1 | B652 | 吳岳珉 | 2026/7/1 | 2026/7/31 | 7500+100 |
| 2026/7/1 | B641 | 莊文安 | 2026/7/15 | 2026/8/14 | 7200+100 |
| 2026/7/1 | B631 | 黃姵媜 | 2026/6/20 | 2026/7/19 | 7000 |
| 2026/7/1 | B563 | 黃麟鈞 | 2026/7/1 | 2026/7/31 | 5500+100 |
| 2026/7/1 | B562 | 台灣荏原 | 2026/6/20 | 2026/7/19 | 6510 |
| 2026/7/1 | B555 | 陳家衛 | 2026/6/25 | 2026/7/24 | 5500+100 |
| 2026/7/1 | B545 | 王世傑 | 2026/7/1 | 2026/7/31 | 5800+100 |
| 2026/7/1 | B542 | 林春萍 | 2026/7/10 | 2026/8/9 | 5800+100 |
| 2026/7/1 | B541 | 台灣荏原 | 2026/6/20 | 2026/7/19 | 6510 |
| 2026/7/1 | B533 | 楊舜堡 | 2026/6/15 | 2026/7/14 | 5800+100 |
| 2026/7/1 | B531 | 許家豪 | 2026/6/5 | 2026/7/4 | 5800 |
| 2026/7/1 | B521 | 竹氏雅 | 2026/7/1 | 2026/7/31 | 6000+100 |
| 2026/7/1 | B512 | 游喬賀 | 2026/6/25 | 2026/7/24 | 5500+100 |
| 2026/7/1 | B355 | 咪可 | 2026/6/20 | 2026/7/19 | 5800+100 |
| 2026/7/1 | B2店面 | 陳冠銘 | 2026/7/1 | 2026/7/31 | 14000 |
| 2026/7/1 | B281 | 徐子傑 | 2026/6/25 | 2026/7/24 | 7800 |
| 2026/7/1 | B252 | 陳威榤 | 2026/6/20 | 2026/7/19 | 7000+100 |
| 2026/7/1 | B245 | 古鈞瑜 | 2026/6/5 | 2026/7/4 | 6500 |
| 2026/7/1 | B241 | 陳羿安 | 2026/6/15 | 2026/7/14 | 7000 |
| 2026/7/1 | B181 | 陳凱恩 | 2026/7/1 | 2026/7/31 | 7800+100 |
| 2026/7/1 | B132 | 李恩喬 | 2026/6/20 | 2026/7/19 | 7500+100 |
| 2026/7/1 | A881 | 台灣荏原 | 2026/6/20 | 2026/7/19 | 6615 |
| 2026/7/1 | A855 | 台灣荏原 | 2026/6/10 | 2026/7/9 | 5775 |
| 2026/7/1 | A853 | 中村圭吾 | 2026/7/1 | 2026/7/31 | 5500+100 |
| 2026/7/1 | A852 | 高銘鴻 | 2026/6/25 | 2026/7/24 | 5800+100 |
| 2026/7/1 | A851 | 吳佳樺 | 2026/7/5 | 2026/8/4 | 5800+100 |
| 2026/7/1 | A841 | 劉義祺 | 2026/6/25 | 2026/7/24 | 5800 |
| 2026/7/1 | A781 | 楊舜堡 | 2026/6/25 | 2026/7/24 | 8000+100 |
| 2026/7/1 | A772 | 黃麟鈞 | 2026/6/20 | 2026/7/19 | 7800+100 |
| 2026/7/1 | A765 | 蕭德旺 | 2026/6/20 | 2026/7/19 | 7000+100 |
| 2026/7/1 | A761 | 林欣怡 | 2026/6/1 | 2026/6/30 | 7200+100 |
| 2026/7/1 | A752 | 李采玟 | 2026/7/1 | 2026/7/31 | 7200+100 |
| 2026/7/1 | A732 | 吳宜凱 | 2026/7/1 | 2026/7/31 | 7000+100 |
| 2026/7/1 | A731 | 李曉雯 | 2026/7/5 | 2026/8/4 | 7000+100 |
| 2026/7/1 | A661 | 王懋諭 | 2026/7/1 | 2026/7/31 | 7200+100 |
| 2026/7/1 | A642 | 康瑋廷 | 2026/7/1 | 2026/7/31 | 7000 |
| 2026/7/1 | A621 | 黃柏勳 | 2026/7/1 | 2026/7/31 | 7500+100 |
| 2026/7/1 | A545 | 呂依璇 | 2026/7/15 | 2026/8/14 | 6000+100 |
| 2026/7/1 | A542 | 李嘉宸 | 2026/7/10 | 2026/8/9 | 5800+100 |
| 2026/7/1 | A362 | 爾玲答 | 2026/6/25 | 2026/7/24 | 6100+100 |
| 2026/7/1 | A352 | 楊若歆 | 2026/7/1 | 2026/7/31 | 5800+100 |
| 2026/7/1 | A343 | 洛思玲 | 2026/6/20 | 2026/7/19 | 6200+100 |
| 2026/7/1 | A263 | 呂志偉 | 2026/6/27 | 2026/7/26 | 6500 |
| 2026/7/1 | A255 | 許智皓 | 2026/7/5 | 2026/8/4 | 6800+100 |
| 2026/7/1 | A243 | 江嘉晉 | 2026/7/10 | 2026/8/9 | 6200+100 |
| 2026/7/1 | A222 | 張睿舫 | 2026/7/5 | 2026/8/4 | 7200 |
| 2026/7/1 | A221 | 莉則 | 2026/6/25 | 2026/7/24 | 7500+100 |
| 2026/7/1 | A152 | 張睿羽 | 2026/6/20 | 2026/7/19 | 7500+100 |
| 2026/7/1 | A123 | 黃星叡 | 2026/6/20 | 2026/7/19 | 6800+100 |
| 2026/7/1 | A121 | | 2026/5/5 | 2026/6/4 | 7200 |
| 2026/7/1 | A111 | 張淨涵 | 2026/6/10 | 2026/7/9 | 6200+100 |
| 2026/6/1 | B981 | 黃中岳 | 2026/6/5 | 2026/7/4 | 6200+100 |
| 2026/6/1 | B972 | 陳廷峯 | 2026/6/1 | 2026/6/30 | 6000+100 |
| 2026/6/1 | B971 | 陳廷哲 | 2026/6/15 | 2026/7/14 | 6000+100 |
| 2026/6/1 | B965 | 林粉麗 | 2026/6/15 | 2026/7/14 | 6000+100 |
| 2026/6/1 | B962 | 沈建安 | 2026/6/10 | 2026/7/9 | 5800+100 |
| 2026/6/1 | B961 | 陳明深 | 2026/6/15 | 2026/7/14 | 5800+100 |
| 2026/6/1 | B953 | 台灣荏原 | 2026/6/15 | 2026/7/14 | 6825 |
| 2026/6/1 | B945 | 劉錦樺 | 2026/6/1 | 2026/6/30 | 6000+100 |
| 2026/6/1 | B943* | 雷南特 | 2026/6/20 | 2026/7/19 | 6200+100 |
| 2026/6/1 | B942 | 蓓比 | 2026/6/20 | 2026/7/19 | 6100+100 |
| 2026/6/1 | B935 | 吳昶叡 | 2026/6/1 | 2026/6/30 | 6000+100 |
| 2026/6/1 | B933 | 游喬賀 | 2026/4/25 | 2026/5/24 | 6000+100 |
| 2026/6/1 | B932 | 陳若函 | 2026/6/10 | 2026/7/9 | 5800+100 |
| 2026/6/1 | B931 | 高嘉璋 | 2026/6/1 | 2026/6/30 | 5800 |
試算表催收紀錄80 筆
| 時間 | 房號 | 姓名 | 方式 | 房租日期 | 催收狀況 |
| B871 | 右閔 | 6/4 | | LINE | |
| B865 | 黃家語 | 6/5 | | LINE | |
| B812 | 吳維心 | 5/14 | | LINE | |
| B762 | 張永旭 | 6/5 | | LINE | |
| B621 | 許雯琪 | 4/19 | 6/22 | LINE | |
| B522 | 黃嘉怡 | 6/4 | | LINE | |
| B235 | 張宏廷 | 6/10 | 6/21 | LINE | |
| B233 | 趙于綺 | 6/11 | 6/20 | LINE | |
| B151 | 盧勁宇 | 5/24 | | LINE | |
| B142 | 紀佑 | 6/10 | 6/22 | LINE | |
| A761 | 田明弘 | 3/12 | 6/20 | 電話 | |
| A731 | 洪誼珊 | 5/31 | 7/10 | LINE | |
| A671 | 愷薇 | 5/19 | 7/11 | LINE | |
| A353 | 郭致函 | 5/31 | | LINE | |
| A221 | 徐清河 | 6/9 | 6/20 | LINE | |
| A155 | 許振銓 | 6/9 | | LINE | |
| A145 | 傅冠傑 | 6/12 | | LINE | |
| A123 | 劉志鍵 | 5/31 | | LINE | |
| A122 | 李榮華 | 5/9 | | LINE | |
| A121 | 李榮華 | 5/9 | | LINE | |
| B972 | 胡孟璇 | 5/31 | 6/20 | LINE | |
| B945 | 楊家如 | 6/6 | | LINE | |
| B925 | 吳馨萍 | 5/31 | 6/18 | LINE | |
| B923 | 黃姵璇 | 5/19 | 6/6 | LINE | |
| B871 | 右閔 | 6/4 | | LINE | |
| B812 | 吳維心 | 5/14 | | LINE | |
| B652 | 吳忠諭 | 5/31 | 6/15 | LINE | |
| B643 | 趙世閔 | 5/31 | 6/15 | LINE | |
| B621 | 許雯琪 | 4/19 | 5/30 | LINE | |
| B562 | 彭博維 | 5/31 | | LINE | |
| B522 | 黃嘉怡 | 6/4 | | LINE | |
| B151 | 盧勁宇 | 5/24 | | LINE | |
| A731 | 洪誼珊 | 5/31 | | LINE | |
| A671 | 愷薇 | 5/19 | 7/11 | LINE | |
| A222 | 黃凱偉 | 5/31 | | LINE | |
| A353 | 郭致函 | 5/31 | | LINE | |
| A232 | 楊陳岳 | 5/31 | 6/5 | LINE | |
| A222 | 黃凱偉 | 5/31 | | LINE | |
| A123 | 劉志鍵 | 5/31 | | LINE | |
| A122 | 李榮華 | 5/9 | | LINE | |
| A121 | 李榮華 | 5/9 | | LINE | |
| B855 | 徐采婕 | 5/17 | 6/10 | LINE | |
| B831 | 廖建成 | 5/6 | 6/10繳2個月 | LINE | |
| B812 | 吳維心 | 4/14 | | LINE | |
| B621 | 許雯琪 | 4/19 | 5/30 | LINE | |
| B555 | 康倍瑜 | 5/22 | 6/6 | LINE | |
| B541 | 曾耀進 | 5/14 | 5/31 | LINE | |
| B262 | _黃世巽 | 5/22 | | LINE | |
| B261 | _陳宛熾 | 5/20 | | LINE | |
| B251 | 陳秉鈞 | 5/18 | 6/1 | LINE | |
| B222_ | 葉任偉 | 5/22 | 6/5 | LINE | |
| B212 | 李冠賢 | 5/15 | 6/10 | LINE | |
| A761 | 田明弘 | 3/12 | 6/3 | LINE | |
| A723 | 徐誠浚 | 5/19 | 6/10 | LINE | |
| A671 | _愷薇 | 5/19 | | LINE | |
| A661 | 吳曹瑋 | 5/18 | 5/31 | LINE | |
| A641 | 邵佳榆 | 5/6 | 6/10 | LINE | |
| A253 | _劉晏臻 | 5/19 | | LINE | |
| A162 | _甘富升 | 5/23 | 6/10 | LINE | |
| A145 | 傅冠傑 | 5/12 | 5/30 | LINE | |
| A142 | _陳紹楠 | 5/19 | | LINE | |
| A125 | 劉育銘 | 5/14 | | LINE | |
| A122 | 李榮華 | 5/9 | | LINE | |
| A121 | 李榮華 | 5/9 | | LINE | |
| B865 | 黃家語 | 5/9 | 5/29 | LINE | |
| B855 | 徐采婕 | 5/17 | 6/10 | LINE | |
| B831 | 廖建成 | 5/6 | 6/10繳2個月 | LINE | |
| B812 | 吳維心 | 4/14 | | LINE | |
| B642 | 黃郁晟 | 5/15 | | LINE | |
| B621 | 許雯琪 | 4/19 | 5/29 | LINE | |
| B281 | 陳鈺旋 | 5/21 | | LINE | |
| B251 | 陳秉鈞 | 5/18 | | LINE | |
| B212 | 李冠賢 | 5/15 | 6/10 | LINE | |
| A761 | 田明弘 | 3/12 | 5/31 | LINE | |
| A661 | 吳曹瑋 | 5/18 | 5/31 | LINE | |
| A641 | 邵佳榆 | 5/6 | 6/10 | LINE | |
| A222 | 黃凱偉 | 4/30 | 5/23 | LINE | |
| A221 | 徐清河 | 5/9 | | LINE | |
| A145 | 傅冠傑 | 5/12 | 5/30 | LINE | |
| A125 | 劉育銘 | 5/14 | | LINE | |